鳥人間コンテスト2022が2022年8月31日(水)19:00~放送されますね。
昨年は無観客で行われましたが、今年は有観客のためくさんの来場者の熱気に包まれた会場で開催されました!
今年はどんな記録がでたのか、とても楽しみですが鳥人間コンテストをもっと楽しむために歴代記録や歴代優勝チームをおさらいしてみたいと思います!
今回は、
についてお伝えします。
鳥人間コンテストの歴代記録は?
鳥人間コンテストの競技部門は開催年度によって大きく変化しています。
鳥人間コンテスト2022では滑空機部門と人力プロペラ機部門で競われます。
それぞれの歴代記録はこちら。
滑空機部門
鳥人間コンテストの滑空機部門の歴代記録は第35回大会(2012)の501.38mです。
パイロットは大木祥資さん(所属団体:みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学)でした。
滑空機で500m越えたのはこの記録のみです。
操縦者の大木祥資さんは『ミスター鳥人間』の異名を持つ優勝13回という驚異の記録を打ち立てたレジェンドです。
そんな大木祥資さん(Team 三鷹茂原下横田)は4年ぶりに鳥人間コンテスト2022に参戦します。
これは注目度が高いですね。
52歳の大木祥資さんはどんなフライトをみせてくれるのでしょうか!!
コックピットフレームを作っていただきました! pic.twitter.com/gCIHiq3Y8C
— Team三鷹茂原下横田 (@team_mtms) July 6, 2022
人力プロペラ機部門
鳥人間コンテストの人力プロペラ機部門の歴代記録は第42回大会(2019年)の60kmです。
パイロットは人力プロペラ機部門では圧倒的記録を生み出した渡邊悠太さん(所属:BIRDMAN HOUSE伊賀)の記録です。
渡邊悠太さんは第40回大会(2017年)に40km(完全制覇)の記録を打ち出し大会最長記録を達成し、その2年後に60kmという驚異的な完全制覇を達成しました。
【新記録】「鳥人間コンテスト」で最長60キロ飛行達成!https://t.co/ZBRm4XICFc
「人力プロペラ機部門」に出場した「BIRDMAN HOUSE 伊賀」が、競技ルール上可能な60キロ完全制覇に成功した。 pic.twitter.com/sd74zsBRU9
— ライブドアニュース (@livedoornews) August 28, 2019
渡邊悠太さんが所属していたBIRDMAN HOUSE伊賀はDMG森精機株式会社のチームえす。
DMG森精機株式会社とは工作機械の世界トップメーカーです。
渡邊悠太さんは東大卒で東大工学部の時から鳥人間コンテストを目指していたそうです。
DMG森精機株式会社は2021年の大会をもって出場は一旦終了を発表しており、鳥人間コンテスト2022に渡邊悠太さんの出場はありません。
BIRDMAN HOUSE伊賀に代わる完全制覇を達成するチームが現れるのでしょうか?
こちらも楽しみですね。
鳥人間コンテストの歴代優勝チームは?
鳥人間コンテストの歴代優勝チームはこちらです。
滑空機部門
滑空機部門の歴代優勝チームはこちらです。
開催日 | 記録 | パイロット | チーム名 | |
第1回 | 1977年7月2日 | 82.44m | 岡良樹 | 東京ハングライダークラブ |
第2回 | 1978年7月21日 | 79.78m | 大平英二 | ニューウィングス |
第3回 | 1979年7月20日 | 88.53m | 島根俊夫 | 日本自作航空機連盟 |
第4回 | 1980年7月19日 | 101.60m | 鈴木正人 | 日大駿河台航空研究会 |
第5回 | 1981年8月8日 | 95.83m | 菊池守男 | 車山ハンググライディング |
第6回 | 1982年8月7日 | 144.00m | 村山智彦 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第7回 | 1983年8月6日 | 162.62m | 岡崎利彦 | 日本フライングクラブ |
第8回 | 1984年8月4日 | 163.03m | 楠正彰 | (個人での出場) |
第9回 | 1985年8月3日 | 214.51.m | 木島明良 | 茂原市フリーフライト |
第10回 | 1986年8月2日 | 158.38m | 柴野敏彦 | POINT ONE MILE |
第11回 | 1987年8月1日 | 176.71m | 木島明良 | 茂原市フリーフライト |
第12回 | 1988年7月30日 | 261.90m | 糸谷浩 | 西富士友の会 |
第13回 | 1989年7月29日 | 225.90m | 宮崎祥代 | チームアクティブギャルズ |
第14回 | (1990年8月4日) | 記録なし | ||
第15回 | 1991年8月3日 | 318.75m | 木島明良 | フリーフライト |
第16回 | 1992年8月1日 | 232.08m | 中村克 | チームエアロセプシー |
第17回 | 1993年7月31日 | 248.31m | 栗野けんじ | 東京都立大学 (1949-2011)人力飛行機研究会 |
第18回 | 1994年7月30日 | 329.83m | 佐々木正司 | TOA鳥人間の会 |
第19回 | 1995年7月29日 | 274.72m | 佐々木正司 | TOA鳥人間の会 |
第20回 | 1996年7月27日 | 300.36m | 佐々木正司 | TOA鳥人間の会 |
第21回 | (1997年7月26日) | 中止 | ||
第22回 | 1998年7月31日 – 8月1日 | 364.08m | 福森啓太 | チームハマハマ |
第23回 | 1999年7月30日 – 31日 | 345.92m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第24回 | 2000年7月28日 – 29日 | 256.53m | 雨宮健一 | 夜鳥の会 |
第25回 | 2001年7月27日 – 28日 | 417.49m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第26回 | 2002年7月27日 – 28日 | 414.33m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第27回 | 2003年7月26日 – 27日 | 420.48m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第28回 | 2004年7月31日 | 173.26m | 阿知波哲史 | チームTINKER |
第29回 | 2005年7月16日 | 370.80m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第30回 | 2006年7月22日 | 258.21m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第31回 | 2007年7月28日 | 483.47m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第32回 | 2008年7月26日 | 377.98m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第33回 | 2010年7月25日 | 421.11m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第34回 | 2011年7月30日 | 314.41m | 河原井悠 | 上智大学 Flying Turkeys |
第35回 | 2012年7月28日 | 501.38m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 |
第36回 | 2013年7月27日 | 460.07m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 |
第37回 | 2014年7月26日 | 407.03m | 大木祥資 | みたかもばら下横田 |
第38回 | 2015年7月25日 | 373.75m | 石丸隆宏 | 九州大学鳥人間チーム |
第39回 | 2016年7月30日 | 443.80m | 大木祥資 | みたかもばら下横田 |
第40回 | 2017年7月29日 | 440.37m | 佐藤光 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会 |
第41回 | 2018年7月28日 | 446.42m | 熊倉賢人 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会 |
第42回 | 2019年7月27日 – 28日 | 327.72m | 内田啓介 | Umeda Lab.(大阪工業大学OBチーム) |
第43回 | 2021年7月31日 | 451.12m | 中島桜 | 東京都立大学MaPPL |
昨年は東京都立大学MaPPLが初の女性パイロットで学生記録を更新しての優勝でした。
今年も東京都立大学MaPPLはビッグフライトで2連覇を狙います!
人力プロペラ機部門
人力プロペラ機部門の歴代優勝チームはこちらです。
開催日 | 記録 | パイロット | チーム名 | |
第9回 | 1985年8月3日 | 290.45m | 石本豪 | 豊田飛行愛好会 |
第10回 | 1986年8月2日 | 512.20m | 田中紀彦 | Team Aeroscepsy |
第11回 | 1987年8月1日 | 435.56m | 上田稔 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第12回 | (1988年7月30日) | 記録なし | ||
第13回 | (1989年7月29日) | 記録なし | ||
第14回 | 1990年8月4日 | 1,810.54m | 小林稔 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第15回 | 1991年8月3日 | 500.20m | 阪本佳久 | 日本大学理工学部航空研究会 日大バードマンOBチーム |
第16回 | 1992年8月1日 | 2,019.65m | 中山浩典 | チームエアロセプシー |
第17回 | 1993年7月31日 | 2,180.78m | 野呂元紀 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第18回 | 1994年7月30日 | 2,371.65m | 宮脇康成 | 日本大学理工学部航空研究会 日大バードマンOBチーム |
第19回 | 1995年7月29日 | 8,764.00m | 中山浩典 | チームエアロセプシー |
第20回 | 1996年7月27日 | 9,761.56m | 中尾誠 | 大阪府立大学 堺・風車の会 |
第21回 | (1997年7月26日) | 中止 | ||
第22回 | 1998年8月1日 | 23,688.24m | 中山浩典 | チームエアロセプシー |
第23回 | 1999年7月31日 | 4,913.46m | 大倉彰浩 | 大阪府立大学 堺・風車の会 |
第24回 | 2000年7月28日 | 7,945.85m | 嘉藤伸一 | 大阪府立大学 堺・風車の会 |
第25回 | 2001年7月28日 | 3,823.70m | 成相健太郎 | 東京工業大学Meister |
第26回 | 2002年7月28日 | 6,201.74m | 梶原聖太 | 東京工業大学Meister |
第27回 | 2003年7月27日 | 34,654.10m | 平綿甲斐 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第28回 | 2004年8月1日 | 944.11m | 渡邊峰生 | 早稲田大学宇宙航空研究会WASA |
第29回 | 2005年7月17日 | 22,813.05m | 田中丸真輔 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第30回 | 2006年7月22日 | 28,628.43m | 宮内空野 | 東北大学Windnauts |
第31回 | 2007年7月29日 | 3,998.51m | 山田洋平 | 東京工業大学Meister |
第32回 | 2008年7月27日 | 36,000.00m | 西脇渉 | 東北大学Windnauts |
第33回 | 2010年7月25日 | 18,556.82m | 宮本翔 | 東京工業大学Meister |
第34回 | 2011年7月31日 | 18,687.12m | 中村拓磨 | 東北大学Windnauts |
第35回 | 2012年7月29日 | 14,129.34m | 谷口周平 | 東北大学Windnauts |
第36回 | 2013年7月28日 | 20,399.24m | 斎藤圭汰 | 東京工業大学Meister |
第37回 | 2014年7月27日 | 1,849.41m | 佐々木颯清 | 東北大学Windnauts |
第38回 | 2015年7月26日 | 35,367.02m | 松島昴汰 | 東北大学Windnauts |
第39回 | 2016年7月31日 | 21,415.53m | 山﨑駿矢 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第40回 | 2017年7月30日 | 40,000.00m | 渡邊悠太 | BIRDMAN HOUSE伊賀 |
第41回 | 2018年7月28日 | 2,347.58m | 越野陽也 | 東北大学Windnauts |
第42回 | 2019年7月28日 | 60,000.00m | 渡邊悠太 | BIRDMAN HOUSE伊賀 |
第43回 | 2021年8月1日 | 5221.04m | 前川純也 | 東京都立大学鳥人間部 T-MIT |
鳥人間コンテスト2022の出場の注目チームは?
鳥人間コンテスト2022には「滑空機部門」で15機、「人力プロペラ機部門」で11機出場します。
出場チームはこちらから確認できます。
「滑空機部門」の注目チームは昨年、学生チーム記録を更新して初の女性パイロットで優勝した東京都立大学MaPPL。
学生チームの最高記録は昨年、東京都立大学MaPPLが更新するまでは2017年、2018年に2年連続で記録更新した日本大学生産工学部津田沼航空研究会がもっていました。
というわけで日本大学生産工学部津田沼航空研究会と東京都立大学MaPPLをライバル同士。
日本大学生産工学部津田沼航空研究会は再度、学生チームの記録を更新できるのでしょうか??
500mを超えるために今大会最も「小さな主翼」で挑むチームあざみ野にも注目です。
そして、レジェンド・大木祥資さんのいるTeam三鷹茂原下横田。
続いての「人力プロペラ機部門」の注目チームは優勝回数5回を誇る強豪東北大学 Windnautsです。
3年ぶりの登場に注目が高まっています。
また、昨年の優勝した東京都立大学鳥人間部 T-MIT。
昨年は大会3連覇と「70km完全制覇」を狙った渡邊悠太さんがいるBIRDMAN HOUSE伊賀が失格となったためラッキー優勝とも言われてしまった東京都立大学鳥人間部 T-MIT。
T-MIT史上最高の機体とパイロットで連覇を狙います。
まとめ
毎年、記録だけでなく多くの感動を呼ぶ鳥人間コンテスト。
今年もとっても楽しみですね。
最後までお読み頂きありがとうございます。